Ostatni start Idola

Strona Główna » Idol » Artykuły » Archiwum » Ostatni start Idola

To już wałbrzyska tradycja, by Święto Niepodległości spędzić w biegu. To zarazem ostatnia impreza Idola 2011. Poniżej przedstawiamy klasyfikacje po 17. imprezach.

K20: Zaborowska - 305, Wolska - 167, Ulanowska - 107.

K30: Rajmund - 214, Jankowicz - 106, Raciniewska 69.

K40: Wisnerova - 47, Adler - 45, Dubarek - 35.

K40: Janyst - 339, Mariola- 291, Kot - 236.

M20: Janyst - 263, Kozioł - 220, Borcz - 207.

M30: Raciniewski - 352, Bołtuć - 187, Cynar - 156.

M40: Słomowicz - 318, Gurgul - 262, Dubarek - 244.

M50: Henczka - 395, marcinowski - 331, Marciniak - 310.

M60: Mosio - 370, Jagodzińsski - 350, Speil - 125.

M70: Turek - 340, Żuk - 333, Raducki - 308.

M80: Marciak - 326, Stefanow - 22.

Niepelnosprawni: Kluba - 368, Fortoński - 193, Siułatowa - 25.

VIP: Skiba - 205, Staszewski - 197, Walkowiak - 30.